ক্রমিক নং
|
বিষয়/শিরোনাম
|
ফাইল/ডাউনলোড
|
১২
|
এপিএ: বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২৪-২০২৫
|
APA-Annual report -24-25(02.07.25).pdf
|
১১
|
এপিএ: ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন-২০২৪-২০২৫
|
APA -4th QR.(02.07.25)_page-0001.pdf |
১০
|
এপিএ: ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন-২০২৪-২০২৫
|
APA 3rd QR(16-04-25).pdf |
০৯ | এপিএ: অর্ধ-বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২৪-২০২৫ | APA HY Report-2024-25(11-01-25).pdf |
০৮ | এপিএ: ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন-২০২৪-২০২৫ | APA 2nd QR-2024-25 (11-01-25).pdf |
০৭ | এপিএ: ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন-২০২৪-২০২৫ | APA 1ST QR-10.10.2024.pdf |
০৬ | এপিএ: বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২৩-২০২৪ | APA-Annual report-2023-24.pdf |
০৫ | এপিএ: ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন-২০২৩-২০২৪ | APA-4th report-2023-24.pdf |
০৪ | এপিএ: ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন-২০২৩-২০২৪ | APA-3rd report-2023-2024.pdf |
০৩ | এপিএ: ষান্মাসিক প্রতিবেদন-২০২৩-২০২৪ | APA; HY Report-2023-2024.pdf |
০২ | এপিএ: ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন-২০২৩-২০২৪ | APA 2nd Report-2023-2024.pdf |
০১ | এপিএ: ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন-২০২৩-২০২৪ | APA;1st report-2023-2024.pdf |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস