ক্রমিক নং | বিষয় / শিরোনাম | ডাউনলোড / ফাইল |
১১ | তথ্য অধিকার বার্ষিক প্রতিবেদন-জুলাই ’২৪-জুন ‘২৫ | |
১০ | তথ্য অধিকার ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন-২০২৪-২৫ | |
০৯ | তথ্য অধিকার ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন-২০২৪-২৫ | Information 3rd QR -25(21.04.25).pdf |
০৮ | তথ্য অধিকার অর্ধ-বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২৪-২৫ | Information Half- Yearly Report (11-01-2025).pdf |
০৭ | তথ্য অধিকার ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন-২০২৪-২৫ | Information 2nd QR (11-01-2025.pdf |
০৬ | তথ্য অধিকার ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন-২০২৪-২৫ | Information 1st QR 10-10-2024.pdf |
০৫ | তথ্য অধিকার বার্ষিক প্রতিবেদন | Information Annual report-2023-2024.pdf |
০৪ | তথ্য অধিকার ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | Information 4th Q 2023-2024.pdf |
০৩ | তথ্য অধিকার ৩য়ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | |
০২ | তথ্য অধিকার ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | information 2ndQ.pdf |
০১ |
তথ্য অধিকার ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
information 1st Q 23-24.pdf |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস